de statistieken
| Rugnummer | Naam | Goals | Assisten | Gele kaart | Rode kaart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Kruf | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Sander Bouwman | 11 | 26 | 1 | 0 |
| 5 | Nick Meeuwsen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Niels van Hees | 10 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Joris Eversdijk | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Guus van Isselt | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Wouter Goossens | 8 | 19 | 3 | 1 |
| 11 | Gerco Nuijten | 40 | 21 | 1 | 0 |
| 12 | Tim Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joost Maas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martijn Aertssen | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Dave van Elzakker | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 55 | Hakan Geyik | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 69 | Nathan Delhez | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Bow van der Vleugel | 35 | 20 | 4 | 1 |
| Invaller | Yannick Schats | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Invaller | Tommie Bouwman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | # |
|---|---|
| Totaal goals voor | 138 |
| Totaal goals tegen | 42 |
| Eigen goals | 0 |
| Gem. goals per wedstrijd voor | 5,00 |
| Gem. goals per wedstijd tegen | 1,30 |
| Aantal wedstijden | 34 |
| Gewonnen | 27 |
| Gelijkspel | 3 |
| Veloren | 4 |
Laatst bijgewerkt: 20-05-16,
| Rugnummer | Naam speler | Keeper | Verdediging | Middenveld | Aanval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn Kruf | ** | |||
| 4 | Sander Bouwman | * | ** | * | |
| 5 | Nick Meeuwsen | ** | * | ||
| 6 | Niels van Hees | * | ** | * | |
| 7 | Joris Eversdijk | * | * | ** | * |
| 9 | Guus van Isselt | ** | * | ||
| 10 | Wouter Goossens | * | ** | * | |
| 11 | Gerco Nuijten | * | ** | ||
| 12 | Tim Sturm | ** | * | ||
| 14 | Joost Maas | * | ** | * | |
| 15 | Martijn Aertssen | * | ** | ||
| 21 | Dave van Elzakker | ** | * | ||
| 55 | Hakan Geyik | * | ** | ||
| 69 | Nathan Delhez | ** | * | ||
| 88 | Bow van der Vleugel | * | ** | ||
| Invaller | Yannick Schats | * | * | ** | * |
| Invaller | Tommie Bouwman | ** | * | * |
* kan eventueel spelen op deze positie.
** vaste positie.
Maak jouw eigen website met JouwWeb